Patent Application Publication of CNIPA
Home IP Ranking - Applicant Patent Application Publication of CNIPA
Rank Applicant No. of Application Publication
4th Week of Apr. 2024
No. of Application Publication
3rd Week of Apr. 2024(Rank)
No. of Registration Publication
2024(Rank)
No. of Application Publication
2024(Rank)
1 中国石油化工股份有限公司 (China Petroleum and Chemical Corporation ) 396 275 (1) 1911(3) 4278(1)
2 中国第一汽车股份有限公司 (CHINA FAW AUTOMOBILE CO LTD) 201 140 (7) 461(75) 1531(18)
3 海尔智家股份有限公司 (Haier intelligence company, inc.) 173 178 (3) 2110(2) 3641(5)
4 华为技术有限公司 (Huawei Technologies Co. Ltd.) 157 118 (8) 1416(6) 4263(2)
5 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 (SHANGHAI RESEARCH INSTITUTE OF PETROCHEMICAL TECHNOLOGY) 122 30 (128) 259(161) 549(123)
6 国家电网有限公司 (State Grid Corporation of China) 118 188 (2) 1832(4) 3987(3)
6 青岛海尔空调器有限总公司 (Qingdao Haier Air Conditioner General Co., Ltd.) 118 40 (85) 807(32) 1037(51)
6 青岛海尔空调电子有限公司 (QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER ELECTRONIC CO., LTD.) 118 40 (85) 763(37) 1040(50)
9 珠海格力电器股份有限公司 (Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai) 116 142 (6) 2179(1) 3901(4)
10 青岛海尔智能技术研发有限公司 (QINGDAO HAIER INTELLIGENT TECHNOLOGY RES & DEV CO LTD) 105 46 (69) 1008(18) 1478(22)