Patent Gazette of CNIPA
Home IP Ranking - Applicant Patent Gazette of CNIPA
Rank Applicant No. of Registration Publication
4th Week of Apr. 2024
No. of Registration Publication
3rd Week of Apr. 2024(Rank)
No. of Application Publication
2024(Rank)
No. of Registration Publication
2024(Rank)
1 广东美的制冷设备有限公司 (GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.) 145 31 (86) 1012(53) 698(44)
2 华为技术有限公司 (Huawei Technologies Co. Ltd.) 143 58 (33) 4263(2) 1416(6)
3 海尔智家股份有限公司 (Haier intelligence company, inc.) 139 122 (7) 3641(5) 2110(2)
4 青岛海尔空调器有限总公司 (Qingdao Haier Air Conditioner General Co., Ltd.) 132 22 (138) 1037(51) 807(32)
5 珠海格力电器股份有限公司 (Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai) 131 141 (3) 3901(4) 2179(1)
6 青岛海尔空调电子有限公司 (QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER ELECTRONIC CO., LTD.) 127 22 (138) 1040(50) 763(37)
7 美的集团股份有限公司 (Midea Group Co., Ltd) 125 74 (19) 830(71) 959(21)
8 腾讯科技(深圳)有限公司 (TENCENT TECHNOLOGY(SHENZHEN) COMPANY LIMITED) 122 77 (16) 1815(10) 1805(5)
9 青岛海尔智能技术研发有限公司 (QINGDAO HAIER INTELLIGENT TECHNOLOGY RES & DEV CO LTD) 101 37 (65) 1478(22) 1008(18)
10 国家电网有限公司 (State Grid Corporation of China) 89 140 (4) 3987(3) 1832(4)